| (健康診断項目) |
| 検査 | 検査項目 | 一般健診(A) | 一般健診(B) | 入社時健診 | 企業健診(A) | 企業健診(B) | 生活習慣病健診 |
| 診察 | 既往歴・自他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲(※) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 聴力 | 聴力(オージオメータ)1000Hz、4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貧血 | 血色素量・赤血球・ 白血球・ヘマトクリット |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血中脂質 | 総コレステロール・ HDLコレステロール・ 中性脂肪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール(※) | △ | △ | △ | △ | |||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c(※) | △ | △ | △ | ○ | |||
| 心臓 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 便 | 便潜血 | ● | ● | ○ | |||
| 胃部 | 胃部X線(胃造影バリウム) | ● | ● | ○ | |||
| 胃内視鏡 | ● | ● | ● | ||||
| 肝胆膵 | 腹部超音波(エコー) | ● | ● | ● | |||
| 腫瘍 マーカー |
男性:CEA・CA19-9・PSA | ● | ● | ● | |||
| 女性:CEA・CA19-9・PS125 | ● | ● | ● |
| ○ | 該当検査 | (参考) | 企業健診(A) | 35歳以上及び40歳以上 (労働安全衛生規則 第44条) |
|
| △ | 任意検査(特定健診項目40歳以上) | ||||
| ● | おすすめの検査(成人病検査) | 企業健診(B) | 34歳以下、36〜39歳 (労働安全衛生規則 第44条) |
||
| 入社時健診 | 入社時もしくは雇用時(就職・転職時) (労働安全衛生規則 第43条) |
||||
| (その他健診・人間ドック) |
| 人間ドック | 検査内容については、ご相談下さい。(一般・加須市ドック) |
| 各ガン健診 | 検査内容については、ご相談下さい。 |
| 特殊健診 | 検査内容については、ご相談下さい。 |
| 入試時健診 | 入学試験・編入試験・留学時 |
| 海外派遣健診 | 海外派遣 前・後 |
| 二次健診 | 健診後に再検査・再精密検査の方はご相談下さい。 |
| 1. | 上記健康診断の際に、医師の診断で個別に検査項目を追加する場合があります。 |
| 2. | 健康診断の際に、血液による各種検査、オプションによる各種検査を追加して行うことが できますので、事前にお申し込みください。 |
| 3. | 企業様の事業所にて出張健診も行っております。ご希望の方は電話・メールにて 担当者までご相談ください。 |
| なお、50名様以上の場合にお引き受け致しております。 |
| ▲ このページの上へ |


